
Retour en résultats sur un nouveau week-end de compétition pour les équipes du Rouen Handball !
8 victoires en 10 rencontres pour les équipes masculines ! Nouvelle belle perf de l'équipe C qui consolide sa 4ème place tandis que les équipes jeunes ont engranger de nombreuses défaites !
Du côté des féminines, c'est un nouveau coup dur pour l'équipe réserve qui s'incline d'un petit but face à Gisors. Seules la Nationale 3 et les -13 s'imposent, première victoire en Honneur pour ces dernières !
EQUIPES FEMININES
Nationale 3 | Rennes | 24 - 27 |
Seniors 2 |
Gisors |
20 - 21 |
Seniors 3 | Bonsecours | 23 - 11 |
-18 France | St Amand les Eaux | 29 - 22 |
-17 Exc. Rég. | Octeville | 26 - 15 |
-17 Exc. Dép. | Bonsecours | 36 - 22 |
-13 Hon. Dép. | Yvetot | 11 - 16 |
EQUIPES MASCULINES
Nationale 3 | / | / |
Seniors 2 | St Sébastien | 25 - 21 |
Seniors 3 | Montivilliers | 44 - 36 |
Seniors 4 | Gravenchon/Lillebonne | 39 - 11 |
-19 Exc. Rég. | Beuzeville | 32 - 35 |
-18 France | / | / |
-17 Exc. Rég. | / | / |
-15 Exc. Rég. | Val de Reuil/Louviers | 28 - 27 |
-13 Exc. Dép | Déville | 32 - 27 |
-13 Hon. Dép. | Quevilly/Couronne | 12 - 21 |
-11 Exc. Dép. | Sotteville | 17 - 12 |
-11 Hon. Dép. | Bihorel | 04 - 19 |
-11 Hon. Dép. | Oissel | 16 - 19 |
Écrire commentaire